accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text: 49: VFS "Gauss". Fahrt Nr. 268, T. 1, 2 und 3. 18.8.-6.9.1976. Deutsche Bucht

38 
Abschnitt 3: 4,9. - 6.9.1976 
Stat, Ta g Stationsdauer 
Nr. 
Lot- Physik, 
tiefe Ozeanogr. 
bis nördl. östl, unkorr, BS Ober- 
13 
Breite Länge (m) fläche 
wann 
MEZ 
A a — A Ma 
334 
31 
333 
32 
332 
33 
331 
34 
330 
35 
329 
36 
328 
37 
327 
38 
326 
39 
325 
40 
324 
41 
323 
42 
322 
43 
321 
434 
320 
45 
5.9. 04Ps6P 
5.9. 05 27 
5.9. 05 48 
5,9. 06 17 
5,9. 06 52 
5,9, 07 22 
5,9. 07 42 
5,9. 08 02 
5,9, 08 10 
5.9. 08 38 
5,9. 08 53 
5,9, 09 20 
5,9. 09 36 
5.9. 10 02 
5.9. 10 28 
5,9. 10 58 
5,9, 11 21 
5,9. 11 45 
5.9, 12 06 
5.9. 12 37 
5,9. 13 02 
5.9. 13.23 
5,9, 13 35 
5.9. 13 53 
5.9. 14 05 
5.9. 14 35 
5.9. 14 58 
5.9. 15 26 
5,9. 15 45 
5,9. 16 12 
- 0504" 
= 05 58 
- 07 01 
- 07 52 
= 08 24 
- 09 02 
- 09 45 
- 10 39 
= 11 28 
- 12 15 
- 13 12 
- 13 43 
1ı1lı ılı 
- 15 08 
15 56 
54°06.0' 7°56.9' 35.0 
54°06.0' 7°s2.1' 43,5 
54°06,0° 7°47,3' 42.4 
54°06.0' 7°43.0' 40.3 
54°06.0‘ 7°38.7° 39.0 
54°06.0' 7°34,4' 39.0 
54°06,.0' 7°30.0' 39.0 
s4°o4,.5' 7°30.0' 38.0 
54°03,.0' 7°30.0' 37.3 
54°02,9' 7°34,3' 39,0 
54°03,.0' 7°38.5' 39.4 
54°03.0' 7°43,2' 39.0 
54°03,0' 7°47.3' 39.0 
54°02.9° 7°s52.2' 39.7 
34°03,.0' 7°56.9° 236.3 
54°03.0' 8°00.9° 30.0 
54°03,.0' 8°05,.6' 22,8 
54°03.0' 8°09.7' 18.8 
54%°03.1' 8%13,9' 15.2 
54°03.0' 8°18.9° 15.14 
54°03.0'- 8°24,0' 14.0 
54°03,4' 8°21.0° 14,3 
54°03,8' 8°17.8' 13.0 
54°03.8* 8°17.8° 13.0 
54°01,6' 8°15,7° 11.4 
54°00,.8' 8°19,7' 10,0 
54°00.0' 8°24,1' 9.3 
54°00.1' 8°18,7' 22.4 
34°00.0' 8°13.5' 23.4 
53°59.91 8°10.0' 24.0
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.