accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text: Jahresbericht 1957

Amtliche Veröfféntlichungen des Instituts 
- Seite 63 - 
x) D 
+ } D 
+ ) D 
+ ) D 
+ ) D 
x) D 
x) D 
+ ) D 
+ ) D 
+ ) D 
+ ) D 
+ ) D 
+ ) D 
+5 B 
+) D 
413 Ansteuerung von Durban 1 : 300 000 
421 Riouw-, Tjombol-, Sugi- und Durian-Straße 1 : 120 000 
422 Ansteuerung von Djakarta 1 : 60 000 
423 Idngga-Archipel 1 : 250 000 
424 Singapur bis Banka-Straße 1 : 500 000 
425 Banka-Straße, Nördlicher Teil 1 : 150 000 
426 Bahka-Straße, Südlicher Teil 1 : 150 000 
427 Banka- und Gaspar-Straße 1 : 500 000 
428 Gaspar-Straße 1 : 200 000 
429 Karimata-Straße 1 : 500 000 
431 Nordwestspitze von Sumatra mit vorgelagerten Inseln 
1 : 100 000 
442 Halifax bis Virgin Islands 1 : 2 500 000 
444 Newfoundland, Nördlicher Teil 1 : 600 000 
445 Newfoundland, Südlicher Teil 1 : 600 000 
447 Südküste von Nova Scotia 1 : 600 000 
448 Golf von Maine 1 : 625 000 
449 Nantucket Island bis zur Delaware Bay 1 : 500 000 
450 Sandy Hook bis Kap Hatteras 1 : 500 000 
454 Nantucket Shoals bis Blök Island 1 : 200 000. 
465 Chesapeake Bay, Blatt A 1 : 100 000 
473 Lindesnes bis Bömmelöy 1 : 300 000 
478 Der Sund, Südlicher Teil mit Ansteuerung 1 : 100 000 
524 Florida-Straße 1 : 800 000 
532 Lagune von Maracaibo 1 : 400 000 
541 Nördliche Adria, Westlicher Teil 1 ; 175 000 
542 Nördliche Adria, Östlicher Teil 1 : 175 000 
543 Triest, Pola, Rijeka, versch. Maßstäbe 
552 Gelbes Meer, Südlicher Teil 1 : 750 000 
553 Gelbes Meer, Nördlicher Teil 1 : 750 000 
554 Tsushima-Straße 1 : 750 000 
586 Go Sichang-Hafen 1 : 15 000 
587 Satahib-Bucht und AnSteuerung 1 : 40 000 
591 Natuna Eilanden bis Balábac Strait 1 : 1 000 000 
624 Oranje-Fluß bis Kap Agulhas 1 : 750 000 
654 Kap Verde-Inseln, Ost-Gruppe 1 : 200 000 
713 Panama-Bucht 1 : 200 000 
717 Kap San Antonio bis Constitución 1 •- 750 000 
718 Constitución bis Chaüaral 1 : 750 000 
719 Chañaral bis Mejillones del Sur 1 : 750 000 
720 Mejillones del Sur bis Moliendo 1 : 750 000 
721 Moliendo bis Pisco 1 : 750 000 
722 Pisco bis Pacasmayo 1. : 750 000 
723 Pacasmayo bis Cabo San Lorenzo 1 : 750 000 
724 Cabo San Lorenzo bis Cabo Corrientes 1 : 750 000 
725 Golf von Dulce bis Cabo Corrientes 1 : 750 000 
744 Magellan-Straße, östlicher Teil 1 '■ 300 000 
745 Magellan-Straße, Westlicher Teil 1 : 300 000 
749 Persischer Golf, Djesiret Abu Ali bis Bas' Bard Halk 
1 : 175 000 
751 w Hönö bis Maseskär 1 : 50 000 
756” Oslo-Fjord, Südlicher Teil, Nordblatt 1 : 50 000 
756 ö Oslo-Fjord, Südlicher Teil, Südblatt 1 : 50 000 
764 Mandal bis Lister 1 : 50 OQO 
770 Ryvarden bis Stolmen 1 : 50 000 
775 Cabo -Raper bis Isla Guafo 1 : 300 000 
798 Kap Verde bis Kap Naze 1 : 50 000 
800 St. Arua'S Head bis Aberdovey 1 : 150 000 
802 Liverpool-Bucht 1 : 40 000 
811 Nord- und Westküste von Schottland 1 : 500 000 
833 Häfen an der Südküste von Spanien und Portugal, 
versch. Maßstäbe 
836 Agadir bis Kap Bojador und Kanarische Inseln 1 : 750 000 
837 Kap Bojador bis Kap Blanco 1 : 750 000 
838 Kap Blanco bis Kap Verde 1 : 750 000
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.