Amtliche Veröffentlichungen des Instituts
- Seite 57 -
G.biste der amtlichen Veröffentlichungen
und der wissenschaftlichen Arbeiten des
Deutschen Hydrographischen Instituts
I. AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DES INSTITUTS
1. Im Jahre 1957 erschienen:
a) Karten
x) = Heuherstellung +) = Heue Ausgaben
o) = Große Berichtigung
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
В
D
D
D
D
D
D
D
D
D
В
D
В
D
D
D
D
D
D
В
В
В
D
D
D
D
В
D
D
D
D
D
D
В
В
В
2 Mündungen der Jade und Weser 1 : 50 000
7 Die Jade, Südlicher Beil 1 : 50 000
8 Reede топ Wilhelmshaven 1 : 20 000
26 Wismar Bucht 1 : 50 000
29 Banziger Bucht, Westlicher Teil 1 : 75 000
30 Kieler Bucht 1 : 100 000
35 Strander Bucht 1 : 12 500
36 w Mecklenburger Bucht 1 : 100 000
41 Die Schlei von Schleimünde bis Schleswig 1 : 50 000
51 Danziger Bucht und Frisches Haff 1 : 150 000
54- Das Kattegat, nördlicher Teil 1 : 150 000
62 Bas Kattegat i : 300 000
63 Skagerrak 1 : 300 000
66° Der Kanal, Ostblatt 1 : 400 000
72 .Südküste von Finnland, JussarÖ bis Forkkala 1 : 50 000
73 Südküste von Finnland, Forkkala bis Söderskär 1 : 50 000
75 Südküste von Finnland, Söderskär bis Pitkäviira 1 : 75 000
82 Horns-Riff bis Lindesnes 1 : 300 000
83 Fanö-Eucht und Horns-Riff 1 : 100 000
85 'Limfjord mit Mariager- und Randers-Fjord 1 : 130 000
89 Ostfriesische Inseln, Juist bis Wangerooge 1 : 50 000
90 Emsmündung 1 : 50 000
91 Seegat von Texel und Waddenzee 1 : 50 000
96 Küste der UdSSR, Someri bis Seivästö 1 : 75 000
100 Geltinger Bucht 1 : 17 500
106 Hever Und Schmaltief 1 : 50 000
107 Vortrapp-Tief, Horder- und Süder-Aue 1 : 50 000
109 Vlissingen bis Antwerpen 1 : 50 000
110 w qHafen von Daressalam 1 : 7 500
112FCT +i3 Die Hordsee, 2 Blätter 1 : S00 000
132 Häfen von Mombasa, Kilindine und Reitz 1 : 12 500
138™ Elbmündung 1 : 50 000
155 Europäisches Nordmeer und Barents-See, Mittelblatt
1:2 000 000
167 Gewässer um Öland und Gotland, Südl. Teil 1 : 200 000
171 Alands-See und Gävle-Bucht 1 : 200 000
176 Nord-Kvarken 1 : 200 000
177 Botten-Wiek, Südlicher Teil 1 : 200 000
193 Tanganjika (Deutsch-Ostafrika) 1 : 750 000
196 North Foreland bis Orfordness 1 : 150 000
198 Themse-Mündung 1 : 75 000
203 Karmouth- und Lowestoft-Reeden 1 : 50 000
207 Stockholmer Schären, Sandhamn-Stockholm-Växlet 1 : 50 000
218 Tees-Bucht 1 : 20 000
219 Hartlepool-Bucht 1 : 7 500
221 Lizard Point bis St.' Abb' s Head 1 : 150 000
228 Tay-Mündung 1 : 25 000
240 Die Ostsee von Jershöft bis Steinort 1 : 400 000
253 Nordwestküste von Island 1 : 300 000
255 Südostküste von Island 1 : 300 000
262 Needles bis Beachy Head 1 : 150 000