86
Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte und des Marineobservatoriums — 59. Band, Nr. 2
XVIII. Die mittlere Anzahl der Tage mit Schnee.
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Saisyü 7 7 1 — — — — — — — — 3 18
Moppo 13 9 4 — — — — — — — 1 9 36
Husan 2 3 1 — — — — •— — — — 4 8
Zensyü ........10 8 3 — — — — 1 •— — — 2 9 32
Taikyü 5 5 3 — — — — — — — 1 4 18
XIX. Die mittlere relative Feuchtigkeit (reduziert).
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Saisyü 70,7 70,6 70,3 74,1 76,7 81,0 81,1 79,7 79,6 70,6 69,0 70,5 74,5
Moppo 70,4 70,2 70,0 73,8 75,8 79,7 85,3 81,2 77,5 72,3 71,9 71,5 74,9
Husan 49,5 52,8 57,3 66,5 71,5 77,4 83,7 78,9 74,6 64,9 60,7 54,5 66,0
Zensyü ....... 73,9 73,2 70,0 70,8 73,1 74,2 79,5 79,3 78,6 75,5 76,4 77,4 75,1
Taikyü 58,7 58,4 57,2 60,8 63,2 66,4 74,1 72,6 74,7 66,8 66,3 62,9 69,5
XX. Die mittlere Bewölkung.
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Saisyü 8,7 8,4 6,7 6,3 6,6 7,4 6,9 6,4 7,1 6,4 7,2 8,3 7,2
Moppo 6,9 6,8 6,0 6,2 6,5 7,4 7,7 6,5 6,2 5,1 5,8 6,9 ö's
Husan 3,9 4,6 5,2 6,0 6,3 7,4 7,4 6,3 6,6 4,6 4,1 3,9 s’s
Zensyü 5,6 5,8 5,6 6,0 6,4 7,1 7,7 6,7 6,2 4,8 5,4 6,1 6,1
Taikyü 4,2 4,7 5,1 5,8 6,2 7,1 7,3 6,8 6,5 4,8 4,5 4,5 5,6
XXI. Die mittlere Zahl der Sonnenscheinstunden in % der möglichen.
Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr
Saisyü 25 33 54 55 55 48 57 61 51 60 47 29 48
Moppo 47 50 59 57 58 49 46 57 57 66 56 44 54
Husan 66 63 63 58 56 47 45 5 6 52 65 66 63 58
Zensyü 53 53 58 57 58 54 47 55 58 65 55 45 55
Taikyü 63 60 60 57 57 49 47 52 50 63 62 57 56