accessibility__skip_menu__jump_to_main

Volltext : 26, 1903

A.  Nippoldt  jam:  Die  tägliche  Variation  der  magnetischen  Deklination.

17

Archiv  1DÖ3-  Ä.

3

Oberkoeffizient  p 3 .

Pawlowsk  Pu  ==-1.11  P,  =  —1.05  #,  =  +0.37  P 2  =  +0.06  # 2  =  +0.09  P,  =  +0.06  # 3  =  -0.02
Greenwich  +1.61  -0.81  -0.37  -0.06  -0.12  0.00  +0.20
Tiflis  +0.85  +0.63  -0.61  -0.09  +0.07  +0,10  +0.06
SUdgeorgien...  .  +0.29  —0.37  +0.55  —0.14  —0.22  —0.01  +0.02
Wilhelmshaven  .  -1.39  +1.03  -0.23  +0.17  -0.02  -0.09  -0.03
Fort  Rad  -5.19  -0.19  -0.42  +1.02  +0.32  -0.18  -0.17
Oberkoeffizient  q±.
Pawlowsk  Po  =  -1.59  P,  =-0.17  #,=+0.30  Pa  =  +0.16  Qi  =  -0.20  p,  =  -0.22  #.,  =+0.05
Greenwich  +1.53  —0.41  +0.01  —0.39  —0.09  —0.06  —0.06
Tiflis  +1.11  +0.25  -0.49  +0.08  +0.13  -0.03  -0.04
Siidgeorgien.  .  .  .  +1.15  —0.39  +0.37  —0.10  +0.46  —0.09  —0.20
Wilhelmshaven  -  —1.53  +0.29  —0.26  +0.31  —0.29  +0.10  —0.19
Fort  Rad  ......  —5.59  —0.68  +1.33  —0.14  +0.74  —0.1  1  +1.14
Oberkoeffizient  p$.
Pawlowsk  Pi  =  +0.45  P,  =  +0.10  #,  =  —0.23  P 2  =  —0.08  #2  =+0.13  p,  =  —0.28  Q 3  =  —0.16
Greenwich  —0.64  +0-09  +0.21  +0.14  +0.11  —0.04  —0.08
Tiflis  +0.72  +0.27  -0.16  -0.05  +0.20  +0.01  +0,07
Siidgeorgien.  ■  .  +0.15  —0.13  +0,10  —0.03  +0.01  —0.04  +0.04
Wilhelmshaven  .  —0.68  +0.23  +0.11  +0.26  —0.12  —0.09  +0.10
Fort  Rad  —1.35  —1.04  +1.28  —0.19  +0.31  —-0.34  +0.41
Oberkoeffizient  q s .
Pawlowsk  P,  =  +0.52  P,=+0.27  #1  =  —  0.21  P 2  =  —  0.10  #2  =+0.21  P ;i  =  +0.25  # 3 =+0.11
Greenwich  —0.57  +0.15  +0.01  +0.37  +0.15  —0.06  +0.20
Tiflis  +0.36  -0.07  -0.19  +0.14  +0.11  +0.05  -0.10
Siidgeorgien  .  +0.72  —0.03  +0.08  +0.03  +0.34  0.00  —0.10
Wilhelmshaven  .  —0.57  +0.16  -0.10  +0.32  —0.28  +0.21  +0.09
Fort  Rad  +0.63  +0.04  +0.34  —1.40  —0.36  +0.27  -0.14
Es  gelten  für  Pawlowsk.  ...  die  Werte  für  1882/83  von  August  bis  Juli  inkl.
»  »  »  Greenwich  ...»  »  »  1883  »  Januar  bis  Dezember  inkl.
5  э  »  Tiflis  »  »  »  1882/83  »  September  bis  August  inkl.
»  »  »  Südgeorgien.  »  *  »  1882/83  »  »  *  »  »  '
»  >  »  Wilhelmshaven  »  *  »  1882/83  »  Dezember  bis  November  inkl.
>  *.  *  Fort  Rae  *  »  »  1882/83  »  September  bis  August  inkl.

Demnach  ist  die  Epoche  der  Unterkoeffizienten  eine  verschiedene;  ebenso  ist  es  innerhalb  einer  Stunde
die  der  Oberkoeffizienten.  Da  es  auf  quantitative  Werte  jedoch  nicht  ankommt  und  die  qualitativen  Verhältnisse, ­
  wie  eine  Prüfung  zeigte,  nicht  affiziert  werden,  so  ist  von  einer  Umrechnung  Abstand  genommen
worden.  Dementsprechend  sind  in  den  später  zu  besprechenden  Zeichnungen  die  Monate  über  Juli  1883
vorgetragen  worden.
Oben  wurde  die  Erwartung  ausgesprochen,  daß  der  jährliche  Verlauf  der  Koeffizienten  einfacher  ist,
als  der  tägliche  Verlauf  des  Elementes,  d.  h.  daß  weniger  Glieder  ihn  darstellen.  Dies  muß  schon  deshalb
der  Fall  sein,  weil  fast  alle  jährlichen  Variationen  geophysikalischer  Elemente  geringer  sind,  als  die  täglichen.
Von  der  Deklination  weiß  man  dies  ja  ganz  besonders.  Bestätigt  sich  diese  Vermutung,  so  würde  das  besagen, ­
  die  jährliche  Variation  des  Koeffizienten  und  die  Welle,  die  ihm  zugehört  im  täglichen  Verlauf,  sind
von  ein  und  derselben  physischen  Ursache  bedingt.  Um  dies  zu  untersuchen,  wurden  die  jährlichen  Verläufe ­
  der  Oberkoeffizienten  aus  den  Unterkoeffizienten  zurückberechnet.  Dies  geschah  auf  eine  Methode,  die
den  Einfluß  der  einzelnen  Glieder  getrennt  zeigte.
Es  seien  entsprechend  die  Unterwellen  durch  Wu  bezeichnet,  so  ergab  die  Rückberoehnung  folgende
maximale  Einflüsse  der  einzelnen  Unterwellen:
            
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.